Tabela de Preços de planos de saúde Campinas
Consiga saber os valores, encontre a tabela de preços de planos de saúde campinas e região. Das operadoras da região tais como, Amil Campinas, Bradesco Saúde, Notre Dame Intermédica, Sulamérica Saúde, Saúde Beneficência, Santa Tereza entre outras, consiga aqui ver a tabela de todos os planos na região.
Indicações especiais
- Tabela de preços de planos individuais normalmente são mais caras em comparação com empresariais.
- Perceba que em cada operadora existem vários planos, com diferentes coberturas, e acomodações, os valores são diferenciados por faixa etário de idade.
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 107,56 |
| 19 a 23 | R$ 146,07 |
| 24 a 28 | R$ 171,47 |
| 29 a 33 | R$ 171,47 |
| 34 a 38 | R$ 171,47 |
| 39 a 43 | R$ 191,53 |
| 44 a 48 | R$ 264,50 |
| 49 a 53 | R$ 315,81 |
| 54 a 58 | R$ 454,13 |
| 59 ou + | R$ 643,96 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 164,11 |
| 19 a 23 | R$ 200,39 |
| 24 a 28 | R$ 253,71 |
| 29 a 33 | R$ 284,28 |
| 34 a 38 | R$ 327,92 |
| 39 a 43 | R$ 384,57 |
| 44 a 48 | R$ 446,93 |
| 49 a 53 | R$ 585,44 |
| 54 a 58 | R$ 874,74 |
| 59 ou + | R$ 983,89 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 194,32 |
| 19 a 23 | R$ 229,30 |
| 24 a 28 | R$ 277,45 |
| 29 a 33 | R$ 332,94 |
| 34 a 38 | R$ 379,55 |
| 39 a 43 | R$ 390,94 |
| 44 a 48 | R$ 475,99 |
| 49 a 53 | R$ 559,86 |
| 54 a 58 | R$ 666,23 |
| 59 ou + | R$ 1.165,84 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 770,54 |
| 19 a 23 | R$ 855,29 |
| 24 a 28 | R$ 949,37 |
| 29 a 33 | R$ 1.053,80 |
| 34 a 38 | R$ 1.169,72 |
| 39 a 43 | R$ 1.298,39 |
| 44 a 48 | R$ 1.889,14 |
| 49 a 53 | R$ 2.380,32 |
| 54 a 58 | R$ 3.570,49 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 179,50 |
| 19 a 23 | R$ 179,50 |
| 24 a 28 | R$ 179,50 |
| 29 a 33 | R$ 179,50 |
| 34 a 38 | R$ 179,50 |
| 39 a 43 | R$ 179,50 |
| 44 a 48 | R$ 179,50 |
| 49 a 53 | R$ 179,50 |
| 54 a 58 | R$ 179,50 |
| 59 ou + | R$ 359,00 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 202,70 |
| 19 a 23 | R$ 208,93 |
| 24 a 28 | R$ 228,48 |
| 29 a 33 | R$ 251,01 |
| 34 a 38 | R$ 272,48 |
| 39 a 43 | R$ 311,14 |
| 44 a 48 | R$ 416,35 |
| 49 a 53 | R$ 526,08 |
| 54 a 58 | R$ 641,83 |
| 59 ou + | R$ 934,11 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 96,65 |
| 19 a 23 | R$ 130,46 |
| 24 a 28 | R$ 154,18 |
| 29 a 33 | R$ 154,18 |
| 34 a 38 | R$ 154,18 |
| 39 a 43 | R$ 183,12 |
| 44 a 48 | R$ 238,06 |
| 49 a 53 | R$ 309,48 |
| 54 a 58 | R$ 402,33 |
| 59 ou + | R$ 579,88 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 44 a 48 | R$ 488,52 |
| 49 a 53 | R$ 488,52 |
| 54 a 58 | R$ 586,22 |
| 59 ou + | R$ 767,95 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 168,45 |
| 19 a 23 | R$ 176,87 |
| 24 a 28 | R$ 194,56 |
| 29 a 33 | R$ 214,02 |
| 34 a 38 | R$ 235,42 |
| 39 a 43 | R$ 270,72 |
| 44 a 48 | R$ 324,87 |
| 49 a 53 | R$ 389,84 |
| 54 a 58 | R$ 487,31 |
| 59 ou + | R$ 609,13 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 311,23 |
| 19 a 23 | R$ 385,93 |
| 24 a 28 | R$ 478,55 |
| 29 a 33 | R$ 531,19 |
| 34 a 38 | R$ 568,38 |
| 39 a 43 | R$ 659,32 |
| 44 a 48 | R$ 791,17 |
| 49 a 53 | R$ 1.052,27 |
| 54 a 58 | R$ 1.399,51 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 146,74 |
| 19 a 23 | R$ 173,15 |
| 24 a 28 | R$ 193,92 |
| 29 a 33 | R$ 209,44 |
| 34 a 38 | R$ 226,20 |
| 39 a 43 | R$ 260,12 |
| 44 a 48 | R$ 351,17 |
| 49 a 53 | R$ 453,00 |
| 54 a 58 | R$ 588,89 |
| 59 ou + | R$ 836,24 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 133,75 |
| 19 a 23 | R$ 162,20 |
| 24 a 28 | R$ 195,66 |
| 29 a 33 | R$ 224,00 |
| 34 a 38 | R$ 242,71 |
| 39 a 43 | R$ 250,65 |
| 44 a 48 | R$ 299,41 |
| 49 a 53 | R$ 322,33 |
| 54 a 58 | R$ 398,26 |
| 59 ou + | R$ 669,44 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 116,74 |
| 19 a 23 | R$ 147,86 |
| 24 a 28 | R$ 175,08 |
| 29 a 33 | R$ 191,81 |
| 34 a 38 | R$ 203,60 |
| 39 a 43 | R$ 226,14 |
| 44 a 48 | R$ 293,62 |
| 49 a 53 | R$ 375,70 |
| 54 a 58 | R$ 483,21 |
| 59 ou + | R$ 689,42 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 128,87 |
| 19 a 23 | R$ 148,20 |
| 24 a 28 | R$ 185,25 |
| 29 a 33 | R$ 203,77 |
| 34 a 38 | R$ 224,15 |
| 39 a 43 | R$ 235,36 |
| 44 a 48 | R$ 316,56 |
| 49 a 53 | R$ 408,99 |
| 54 a 58 | R$ 552,14 |
| 59 ou + | R$ 773,16 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 109,47 |
| 19 a 23 | R$ 122,20 |
| 24 a 28 | R$ 136,88 |
| 29 a 33 | R$ 154,22 |
| 34 a 38 | R$ 161,79 |
| 39 a 43 | R$ 195,11 |
| 44 a 48 | R$ 266,15 |
| 49 a 53 | R$ 327,16 |
| 54 a 58 | R$ 379,35 |
| 59 ou + | R$ 552,16 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 192,61 |
| 19 a 23 | R$ 240,76 |
| 24 a 28 | R$ 298,54 |
| 29 a 33 | R$ 331,38 |
| 34 a 38 | R$ 354,58 |
| 39 a 43 | R$ 411,32 |
| 44 a 48 | R$ 491,69 |
| 49 a 53 | R$ 576,27 |
| 54 a 58 | R$ 686,04 |
| 59 ou + | R$ 1.155,64 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 97,75 |
| 19 a 23 | R$ 105,57 |
| 24 a 28 | R$ 122,26 |
| 29 a 33 | R$ 122,26 |
| 34 a 38 | R$ 140,60 |
| 39 a 43 | R$ 153,26 |
| 44 a 48 | R$ 191,57 |
| 49 a 53 | R$ 240,35 |
| 54 a 58 | R$ 368,00 |
| 59 ou + | R$ 678,50 |
| Faixa Etária | Valor |
|---|
| 0 a 18 | R$ 181,58 |
| 19 a 23 | R$ 220,40 |
| 24 a 28 | R$ 259,23 |
| 29 a 33 | R$ 315,58 |
| 34 a 38 | R$ 354,40 |
| 39 a 43 | R$ 384,46 |
| 44 a 48 | R$ 507,18 |
| 49 a 53 | R$ 588,58 |
| 54 a 58 | R$ 751,38 |
| 59 ou + | R$ 964,27 |
🧮 Calculadora de Planos de Saúde
Digite a quantidade de pessoas e descubra qual convênio tem o melhor custo-benefício.
Resultado da Simulação
Ordenado do menor valor para o maior
(Gera um PDF compacto com aviso legal para enviar ao corretor)
Mais detalhes sobre as Operadoras
Encontre as tabela das seguintes operadoras
- Amil, Bradesco Saúde, Coopus, Notre Dame Intermédica
- Santa Tereza, Saúde Beneficência, Sulamérica Saúde
- Blue Saúde, CarePlus, Vera Cruz
Todas estas tabelas estão do formato PDF que facilita a vida de quem está pesquisando pelo celular.
Cotação de planos de saúde em Campinas
Para obter uma cotação de planos de saúde em Campinas bem rápido e fácil, precisamo apenas entender as suas necessidades!
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO:
- 1. PREÇOS 'A PARTIR DE': Os valores são estimativas de tabelas iniciais (compulsórias/promocionais) e dependem de validação (CNPJ, MEI, Qtde Vidas).
- 2. SUJEITO A ALTERAÇÃO: As operadoras alteram as tabelas sem aviso prévio. Este documento não garante o preço final.
- 3. VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA: Para contratar, solicite a confirmação atualizada com um corretor autorizado.